TECHNICAL CHARACTERISTICS
车辆型号 | 2022款EX1 Pro | 车身尺寸 | (3699*1579*1515)mm |
能源类型 | 新能源 | 车身结构 | 5门4座 |
电池类型 | 三元锂电 | 额定功率 | (33)KW |
最高车速 | 105KM/h | 离地间隙 | 120mm |
充电时间 | 快充0.5H/慢充4h | 续航里程 | 271KM |
轴距 | 2423 | 最大扭矩 | 125N·M |
整备质量 | 921KG | 驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
轮胎规格 | 165/70 R14 | 安全气囊 | 主/副 |
驻车雷达 | 前/后 | 轮圈材质 | 钢圈 |
更多详细参数请电话咨询:(18008393499) |
PRODUCT DETAILS